Busca Atar Con Trinquete, Amarre De Carga, Correa De Amarre en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Alzamiento alto > Eslinga redonda de poliéster de alta calidad

Eslinga redonda de poliéster de alta calidad

Información básica

Modelo:  EN1492-1

Descripción del producto

Modelo NO .: EN1492-1: 2000 Material: Poliéster Forma fija: tipo de perno Tipo de núcleo de cuerda: cáñamo Forma de núcleo: honda sin fin Color: Carga de trabajo amarilla: de 1 a 100 toneladas de longitud: según lo soliciten los compradores Marca: POWER Origen: provincia de Hebei , China Tipo: Enlace Bicyclic Botón Capacidad de elevación:> 6T Tipo de ojo de elevación: Plegado Ojo Fuente de poder: Neumática Certificación: GS colores: todos los colores disponibles materia prima: certificado de calidad de poliéster puro: certificados CE, GS Especificación: de 1tons a 1000tons Código HS : 56090000 Cintas redondas de poliéster de alta calidad Sling \ n \ nFabricante de manufactura de eslingas redondas de poliéster y cintas de tejido y período; \ n Características técnicas: eslinga redonda de poliéster \ n1 & rpar; 100 & percnt; poliéster de alta tenacidad \ n2 & rpar; capas simples o dobles \ n3 & rpar; con argollas reforzadas \ n4 & rpar; alargamiento bajo \ n5 & rpar; longitud disponible: 1 m a 20 m, según opción y período; \ n6 & rpar; factor de seguridad disponible: 7: 1 & semi; 6: 1 y semi; 5: 1 & period; \ n7 & rpar; Estándar de producción de acuerdo con EN1492-1: 2000 \ n8 & rpar; Con certificados CE & período;
Art.NO Working
Load Limited KGS
Approx
Thickness MM
Approx
Width MM
L M Weight(6:1)
KG/M
Minimum
Length
Maximum
Length
R02-01 1000 15 50 1.5 80 0.33
R02-02 2000 16 60 1.5 80 0.47
R02-03 3000 18 70 1.5 80 0.68
R02-04 4000 20 80 1.5 80 0.85
R02-05 5000 25 90 1.5 80 1.06
R02-06 6000 27 90 2.0 80 1.28
R02-08 8000 28 100 2.0 80 1.59
R02-10 10000 29 110 2.0 80 2.10
R02-12 12000 30 125 2.0 80 2.60
R02-15 15000 31 150 2.0 80 3.16
R02-20 20000 32 180 2.5 80 4.89
R02-25 25000 34 200 2.5 80 6.15
R02-30 30000 68 220 2.5 80 9.51
R02-40 40000 75 250 2.5 80 12.45
R02-50 50000 86 270 2.5 80 14.40
R02-60 60000 126 280 4.0 80 18.00
R02-80 80000 138 300 4.0 80 23.10
R02-100 100000 152 320 4.0 80 27.10
R02-200 200000 230 460 5.0 80 65.90
R02-300 300000 310 535 5.0 80 80.90
R02-400 400000 380 680 5.0 80 100.2
R02-500 500000 410 760 8.0 80 123.5
R02-600 600000 460 830 8.0 80 147.5
R01-700 700000 498 880 8.0 80 170.9
R01-800 800000 520 940 10.0 80 194.8
R01-900 900000 580 1000 10.0 80 218.1
R01-1000 1000000 610 1060 10.0 80 241.6

Grupos de Producto : Alzamiento alto